2023年3月17日威龙股份(603779)收盘点评:
威龙股份今日小幅上涨0.60%,早盘高开1.80%,报6.77元,盘中最高价格6.77元,最低价格6.61元,尾盘收至6.69元,较昨日上涨0.04元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。603779 威龙股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:603779 | 证券名称:威龙股份 | 细分行业:红黄酒 | 地区:山东 |
昨日收盘:6.65元 | 今日收盘:6.69元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.60% |
振幅:2.41% | 活跃度:1425 | 总量:40049手 | 现量:239手 |
今日开盘:6.77元 | 今日最高:6.77元 | 今日最低:6.61元 | 换手率:1.2% |
总金额:2668.5 | 动态市盈:429.39 | 流通股:3.33亿 | 流通市值:22.26亿 |
总市值:22.26亿 | 上市日期:20160516 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-1.18% | 20日涨幅:-13% | 60日涨幅:.3% | 总股本:3.33亿 |
总资产:14.07亿 | 净资产:6.95亿 | 资产负债率:50.62% | 未分利润:-2.28亿 |
股东人数:19915 | 人均持股:7255 | 人均市值:4.85万 | 市净率:3.2 |
利润同比:29.94% | 收入同比:-0.94% | 每股净资:2.09元 | 每股收益:0.010㈢ |
603779 威龙股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-55.7万 | 今日超大单总额:131.7万 | ||
今日大单总额:113.5万 | 今日中单总额:-54.6万 | ||
今日小单总额:-246.3万 | 今日大宗流入总额:245.1万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-2.09% |
