2023年3月17日兰州黄河(000929)收盘点评:
兰州黄河今日微跌0.30%,早盘高开0.90%,报10.09元,盘中最高价格10.12元,最低价格9.88元,尾盘收至9.97元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000929 兰州黄河 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:000929 | 证券名称:兰州黄河 | 细分行业:啤酒 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:10元 | 今日收盘:9.97元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.30% |
振幅:2.40% | 活跃度:2153 | 总量:51146手 | 现量:355手 |
今日开盘:10.09元 | 今日最高:10.12元 | 今日最低:9.88元 | 换手率:2.75% |
总金额:5103.56 | 动态市盈:0 | 流通股:1.86亿 | 流通市值:18.52亿 |
总市值:18.52亿 | 上市日期:19990623 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-2.35% | 20日涨幅:-9.94% | 60日涨幅:-4.6% | 总股本:1.86亿 |
总资产:12.77亿 | 净资产:6.51亿 | 资产负债率:18.11% | 未分利润:2.49亿 |
股东人数:38135 | 人均持股:3453 | 人均市值:3.44万 | 市净率:2.84 |
利润同比:-148.79% | 收入同比:-17.92% | 每股净资:3.51元 | 每股收益:-0.104㈢ |
000929 兰州黄河 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-329.9万 | 今日超大单总额:23.3万 | ||
今日大单总额:-181.2万 | 今日中单总额:-327.3万 | ||
今日小单总额:155.4万 | 今日大宗流入总额:-157.9万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-6.46% |
