2023年3月17日燕京啤酒(000729)收盘点评:
燕京啤酒今日下跌1.50%,早盘高开0.47%,报12.72元,盘中最高价格12.77元,最低价格12.41元,尾盘收至12.47元,较昨日下跌-0.19元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势向上。000729 燕京啤酒 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:000729 | 证券名称:燕京啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:北京 |
昨日收盘:12.66元 | 今日收盘:12.47元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-1.50% |
振幅:2.84% | 活跃度:3991 | 总量:191330手 | 现量:5408手 |
今日开盘:12.72元 | 今日最高:12.77元 | 今日最低:12.41元 | 换手率:0.76% |
总金额:24001.7 | 动态市盈:39.2 | 流通股:25.1亿 | 流通市值:312.94亿 |
总市值:351.47亿 | 上市日期:19970716 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.51% | 20日涨幅:-6.52% | 60日涨幅:16.33% | 总股本:28.19亿 |
总资产:225.41亿 | 净资产:139.69亿 | 资产负债率:35.53% | 未分利润:43.56亿 |
股东人数:50401 | 人均持股:22779 | 人均市值:28.40万 | 市净率:2.52 |
利润同比:19.37% | 收入同比:9.01% | 每股净资:4.96元 | 每股收益:0.240㈢ |
000729 燕京啤酒 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-648.5万 | 今日超大单总额:-573.6万 | ||
今日大单总额:4.8万 | 今日中单总额:-1295万 | ||
今日小单总额:1215万 | 今日大宗流入总额:-568.8万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-2.7% |
