2023年2月27日青岛啤酒(600600)收盘点评:
青岛啤酒今日涨幅达4.72%,早盘高开0.10%,报103.41元,盘中最高价格108.9元,最低价格102元,尾盘收至108.19元,较昨日上涨4.88元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。600600 青岛啤酒 2023年2月27日行情分析 | |||
证券代码:600600 | 证券名称:青岛啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:山东 |
昨日收盘:103.31元 | 今日收盘:108.19元 | 涨跌金额:4.88元 | 涨跌幅度:4.72% |
振幅:6.68% | 活跃度:4372 | 总量:76475手 | 现量:810手 |
今日开盘:103.41元 | 今日最高:108.9元 | 今日最低:102元 | 换手率:1.09% |
总金额:81204.52 | 动态市盈:25.94 | 流通股:7亿 | 流通市值:757.63亿 |
总市值:767.24亿 | 上市日期:19930827 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.37% | 20日涨幅:3.75% | 60日涨幅:15.83% | 总股本:13.64亿 |
总资产:493.18亿 | 净资产:260.36亿 | 资产负债率:45.5% | 未分利润:190.85亿 |
股东人数:27847 | 人均持股:10599 | 人均市值:114.67万 | 市净率:5.67 |
利润同比:18.17% | 收入同比:8.73% | 每股净资:19.08元 | 每股收益:3.150㈢ |
600600 青岛啤酒 2023年2月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:4592万 | 今日超大单总额:3454万 | ||
今日大单总额:1973万 | 今日中单总额:-2980万 | ||
今日小单总额:2145万 | 今日大宗流入总额:5427万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:5.65% |
