2023年2月24日岩石股份(600696)收盘点评:
岩石股份今日微跌0.44%,早盘高开1.45%,报27.36元,盘中最高价格27.36元,最低价格26.76元,尾盘收至26.85元,较昨日下跌-0.12元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势向上。600696 岩石股份 2023年2月24日行情分析 | |||
证券代码:600696 | 证券名称:岩石股份 | 细分行业:白酒 | 地区:上海 |
昨日收盘:26.97元 | 今日收盘:26.85元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-0.44% |
振幅:2.22% | 活跃度:1333 | 总量:11466手 | 现量:86手 |
今日开盘:27.36元 | 今日最高:27.36元 | 今日最低:26.76元 | 换手率:0.34% |
总金额:3083.3 | 动态市盈:142.39 | 流通股:3.34亿 | 流通市值:89.81亿 |
总市值:89.81亿 | 上市日期:19931206 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-1.32% | 20日涨幅:8.27% | 60日涨幅:16.54% | 总股本:3.34亿 |
总资产:13.66亿 | 净资产:5.2亿 | 资产负债率:51.19% | 未分利润:0.74亿 |
股东人数:22172 | 人均持股:5182 | 人均市值:13.91万 | 市净率:17.28 |
利润同比:-42.7% | 收入同比:73.92% | 每股净资:1.55元 | 每股收益:0.140㈢ |
600696 岩石股份 2023年2月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-296.2万 | 今日超大单总额:1.6万 | ||
今日大单总额:51.6万 | 今日中单总额:-49.9万 | ||
今日小单总额:-299.5万 | 今日大宗流入总额:53.2万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-9.61% |
