2023年2月10日古井贡酒(000596)收盘点评:
古井贡酒今日微跌0.57%,早盘低开-0.21%,报278元,盘中最高价格280元,最低价格274元,尾盘收至277元,较昨日下跌-1.58元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势向上。000596 古井贡酒 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:000596 | 证券名称:古井贡酒 | 细分行业:白酒 | 地区:安徽 |
昨日收盘:278.58元 | 今日收盘:277元 | 涨跌金额:-1.58元 | 涨跌幅度:-0.57% |
振幅:2.15% | 活跃度:2802 | 总量:14760手 | 现量:89手 |
今日开盘:278元 | 今日最高:280元 | 今日最低:274元 | 换手率:0.36% |
总金额:40890.28 | 动态市盈:0 | 流通股:4.09亿 | 流通市值:1131.82亿 |
总市值:1464.22亿 | 上市日期:19960927 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-.26% | 20日涨幅:-4.96% | 60日涨幅:27.71% | 总股本:5.29亿 |
总资产:308.08亿 | 净资产:179.96亿 | 资产负债率:38.96% | 未分利润:109.77亿 |
股东人数:23920 | 人均持股:10768 | 人均市值:298.28万 | 市净率:8.14 |
利润同比:33.2% | 收入同比:26.35% | 每股净资:34.04元 | 每股收益:4.960㈢ |
000596 古井贡酒 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2107万 | 今日超大单总额:-1482万 | ||
今日大单总额:260.9万 | 今日中单总额:-3215万 | ||
今日小单总额:2328万 | 今日大宗流入总额:-1221万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-5.15% |
