2023年2月10日山西汾酒(600809)收盘点评:
山西汾酒今日微跌0.69%,早盘盘中最高价格292.03元,最低价格284.85元,尾盘收至287.01元,较昨日下跌-1.99元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势稳步上升。600809 山西汾酒 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:600809 | 证券名称:山西汾酒 | 细分行业:白酒 | 地区:山西 |
昨日收盘:289元 | 今日收盘:287.01元 | 涨跌金额:-1.99元 | 涨跌幅度:-0.69% |
振幅:2.48% | 活跃度:4027 | 总量:41467手 | 现量:411手 |
今日开盘:289元 | 今日最高:292.03元 | 今日最低:284.85元 | 换手率:0.34% |
总金额:119503.63 | 动态市盈:0 | 流通股:12.18亿 | 流通市值:3494.96亿 |
总市值:3501.73亿 | 上市日期:19940106 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.87% | 20日涨幅:-.17% | 60日涨幅:10.82% | 总股本:12.2亿 |
总资产:334.5亿 | 净资产:202.03亿 | 资产负债率:38.38% | 未分利润:178.53亿 |
股东人数:58268 | 人均持股:6556 | 人均市值:188.18万 | 市净率:17.33 |
利润同比:45.7% | 收入同比:28.32% | 每股净资:16.56元 | 每股收益:5.830㈢ |
600809 山西汾酒 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4916万 | 今日超大单总额:33.5万 | ||
今日大单总额:-3162万 | 今日中单总额:-1205万 | ||
今日小单总额:-583.2万 | 今日大宗流入总额:-3129万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-4.11% |
