2023年2月10日ST通葡(600365)收盘点评:
ST通葡今日微跌0.48%,早盘低开-0.24%,报4.13元,盘中最高价格4.16元,最低价格4.1元,尾盘收至4.12元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600365 ST通葡 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:600365 | 证券名称:ST通葡 | 细分行业:红黄酒 | 地区:吉林 |
昨日收盘:4.14元 | 今日收盘:4.12元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.48% |
振幅:1.45% | 活跃度:412 | 总量:36275手 | 现量:554手 |
今日开盘:4.13元 | 今日最高:4.16元 | 今日最低:4.1元 | 换手率:0.91% |
总金额:1497.23 | 动态市盈:-- | 流通股:4亿 | 流通市值:16.48亿 |
总市值:17.53亿 | 上市日期:20010115 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.96% | 20日涨幅:-1.44% | 60日涨幅:-4.4% | 总股本:4.25亿 |
总资产:8.14亿 | 净资产:3.5亿 | 资产负债率:56.95% | 未分利润:-3.81亿 |
股东人数:19897 | 人均持股:16797 | 人均市值:6.92万 | 市净率:5 |
利润同比:-29.43% | 收入同比:9.08% | 每股净资:0.82元 | 每股收益:-0.060㈢ |
600365 ST通葡 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-550.7万 | 今日超大单总额:-341.6万 | ||
今日大单总额:-56.4万 | 今日中单总额:-150.3万 | ||
今日小单总额:-2.4万 | 今日大宗流入总额:-398.1万 | ||
今日相对流量:-0.33% | 今日浄买率:-36.78% |
