2023年2月10日*ST西发(000752)收盘点评:
*ST西发今日涨幅达3.55%,早盘盘中最高价格4.13元,最低价格3.93元,尾盘收至4.08元,较昨日上涨0.14元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。000752 *ST西发 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:000752 | 证券名称:*ST西发 | 细分行业:啤酒 | 地区:西藏 |
昨日收盘:3.94元 | 今日收盘:4.08元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:3.55% |
振幅:5.08% | 活跃度:717 | 总量:42264手 | 现量:993手 |
今日开盘:3.94元 | 今日最高:4.13元 | 今日最低:3.93元 | 换手率:1.6% |
总金额:1704.47 | 动态市盈:-- | 流通股:2.64亿 | 流通市值:10.76亿 |
总市值:10.76亿 | 上市日期:19970625 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.29% | 20日涨幅:2% | 60日涨幅:8.22% | 总股本:2.64亿 |
总资产:8.91亿 | 净资产:-0.08亿 | 资产负债率:63.22% | 未分利润:-3.65亿 |
股东人数:19570 | 人均持股:9341 | 人均市值:3.81万 | 市净率:-141.29 |
利润同比:-224.33% | 收入同比:-29.75% | 每股净资:-0.03元 | 每股收益:-0.160㈢ |
000752 *ST西发 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:308.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:42.2万 | 今日中单总额:233.8万 | ||
今日小单总额:32.8万 | 今日大宗流入总额:42.2万 | ||
今日相对流量:0.29% | 今日浄买率:18.12% |
