2023年2月10日威龙股份(603779)收盘点评:
威龙股份今日小幅上涨0.14%,早盘高开1.92%,报7.44元,盘中最高价格7.6元,最低价格7.27元,尾盘收至7.31元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势向上。603779 威龙股份 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:603779 | 证券名称:威龙股份 | 细分行业:红黄酒 | 地区:山东 |
昨日收盘:7.3元 | 今日收盘:7.31元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.14% |
振幅:4.52% | 活跃度:2194 | 总量:78906手 | 现量:1248手 |
今日开盘:7.44元 | 今日最高:7.6元 | 今日最低:7.27元 | 换手率:2.37% |
总金额:5833.66 | 动态市盈:0 | 流通股:3.33亿 | 流通市值:24.32亿 |
总市值:24.32亿 | 上市日期:20160516 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.22% | 20日涨幅:13.51% | 60日涨幅:17.9% | 总股本:3.33亿 |
总资产:14.07亿 | 净资产:6.95亿 | 资产负债率:50.62% | 未分利润:-2.28亿 |
股东人数:19915 | 人均持股:7255 | 人均市值:5.30万 | 市净率:3.5 |
利润同比:29.94% | 收入同比:-0.94% | 每股净资:2.09元 | 每股收益:0.010㈢ |
603779 威龙股份 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-329.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-32.8万 | 今日中单总额:81.7万 | ||
今日小单总额:-378.5万 | 今日大宗流入总额:-32.8万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-5.65% |
