2023年2月10日永顺泰(001338)收盘点评:
永顺泰今日上涨1.47%,早盘低开-0.31%,报19.05元,盘中最高价格19.78元,最低价格19.03元,尾盘收至19.39元,较昨日上涨0.28元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势向上。001338 永顺泰 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:001338 | 证券名称:永顺泰 | 细分行业:啤酒 | 地区:广东 |
昨日收盘:19.11元 | 今日收盘:19.39元 | 涨跌金额:0.28元 | 涨跌幅度:1.47% |
振幅:3.92% | 活跃度:3279 | 总量:138533手 | 现量:2340手 |
今日开盘:19.05元 | 今日最高:19.78元 | 今日最低:19.03元 | 换手率:11.04% |
总金额:27036.97 | 动态市盈:0 | 流通股:1.25亿 | 流通市值:24.32亿 |
总市值:97.29亿 | 上市日期:20221116 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.31% | 20日涨幅:-4.57% | 60日涨幅:184.32% | 总股本:5.02亿 |
总资产:38.88亿 | 净资产:23.98亿 | 资产负债率:38.31% | 未分利润:8.72亿 |
股东人数:67913 | 人均持股:1847 | 人均市值:3.58万 | 市净率:3.05 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:6.36元 | 每股收益:0.237㈢ |
001338 永顺泰 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:2140万 | 今日超大单总额:1125万 | ||
今日大单总额:193.0万 | 今日中单总额:740.8万 | ||
今日小单总额:81.1万 | 今日大宗流入总额:1318万 | ||
今日相对流量:0.88% | 今日浄买率:7.92% |
