2022年10月24日莫高股份(600543)收盘点评:
莫高股份今日全天跌幅达4.29%,早盘低开-0.19%,报5.35元,盘中最高价格5.36元,最低价格5.1元,尾盘收至5.13元,较昨日下跌-0.23元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。600543 莫高股份 2022年10月24日行情分析 | |||
证券代码:600543 | 证券名称:莫高股份 | 细分行业:红黄酒 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:5.36元 | 今日收盘:5.13元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-4.29% |
振幅:4.85% | 活跃度:1925 | 总量:46104手 | 现量:692手 |
今日开盘:5.35元 | 今日最高:5.36元 | 今日最低:5.1元 | 换手率:1.44% |
总金额:2412.16 | 动态市盈:0 | 流通股:3.21亿 | 流通市值:16.47亿 |
总市值:16.47亿 | 上市日期:20040324 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.12% | 20日涨幅:-7.9% | 60日涨幅:-12.75% | 总股本:3.21亿 |
总资产:11.58亿 | 净资产:10.46亿 | 资产负债率:11.9% | 未分利润:1.25亿 |
股东人数:36211 | 人均持股:5789 | 人均市值:2.97万 | 市净率:1.58 |
利润同比:-76.78% | 收入同比:-24.64% | 每股净资:3.26元 | 每股收益:-0.090㈡ |
600543 莫高股份 2022年10月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-522.7万 | 今日超大单总额:-5.5万 | ||
今日大单总额:-75.2万 | 今日中单总额:-139.6万 | ||
今日小单总额:-302.4万 | 今日大宗流入总额:-80.8万 | ||
今日相对流量:-0.32% | 今日浄买率:-21.67% |
