2022年10月24日燕京啤酒(000729)收盘点评:
燕京啤酒今日全天跌幅达4.55%,早盘高开0.63%,报9.52元,盘中最高价格9.52元,最低价格8.96元,尾盘收至9.03元,较昨日下跌-0.43元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000729 燕京啤酒 2022年10月24日行情分析 | |||
证券代码:000729 | 证券名称:燕京啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:北京 |
昨日收盘:9.46元 | 今日收盘:9.03元 | 涨跌金额:-0.43元 | 涨跌幅度:-4.55% |
振幅:5.92% | 活跃度:4011 | 总量:261868手 | 现量:2689手 |
今日开盘:9.52元 | 今日最高:9.52元 | 今日最低:8.96元 | 换手率:1.04% |
总金额:23843.32 | 动态市盈:36.29 | 流通股:25.1亿 | 流通市值:226.61亿 |
总市值:254.51亿 | 上市日期:19970716 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.38% | 20日涨幅:1.92% | 60日涨幅:6.23% | 总股本:28.19亿 |
总资产:215.85亿 | 净资产:137.59亿 | 资产负债率:33.36% | 未分利润:41.47亿 |
股东人数:51362 | 人均持股:22352 | 人均市值:20.18万 | 市净率:1.85 |
利润同比:21.58% | 收入同比:9.35% | 每股净资:4.88元 | 每股收益:0.120㈡ |
000729 燕京啤酒 2022年10月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4394万 | 今日超大单总额:-646.7万 | ||
今日大单总额:-750.5万 | 今日中单总额:-1413万 | ||
今日小单总额:-1584万 | 今日大宗流入总额:-1397万 | ||
今日相对流量:-0.19% | 今日浄买率:-18.43% |
