2022年10月24日兰州黄河(000929)收盘点评:
兰州黄河今日跌幅较大,全天下跌5.11%,早盘高开0.32%,报9.43元,盘中最高价格9.44元,最低价格8.91元,尾盘收至8.92元,较昨日下跌-0.48元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。000929 兰州黄河 2022年10月24日行情分析 | |||
证券代码:000929 | 证券名称:兰州黄河 | 细分行业:啤酒 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:9.4元 | 今日收盘:8.92元 | 涨跌金额:-0.48元 | 涨跌幅度:-5.11% |
振幅:5.64% | 活跃度:3216 | 总量:162267手 | 现量:5165手 |
今日开盘:9.43元 | 今日最高:9.44元 | 今日最低:8.91元 | 换手率:8.74% |
总金额:14893.87 | 动态市盈:36.2 | 流通股:1.86亿 | 流通市值:16.57亿 |
总市值:16.57亿 | 上市日期:19990623 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.31% | 20日涨幅:-11.95% | 60日涨幅:8.25% | 总股本:1.86亿 |
总资产:13.18亿 | 净资产:6.93亿 | 资产负债率:17.55% | 未分利润:2.91亿 |
股东人数:26203 | 人均持股:5025 | 人均市值:4.48万 | 市净率:2.39 |
利润同比:1801.52% | 收入同比:-22.37% | 每股净资:3.73元 | 每股收益:0.123㈡ |
000929 兰州黄河 2022年10月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2776万 | 今日超大单总额:-179.5万 | ||
今日大单总额:-773.6万 | 今日中单总额:-1587万 | ||
今日小单总额:-235.5万 | 今日大宗流入总额:-953.2万 | ||
今日相对流量:-1.68% | 今日浄买率:-18.64% |
