2022年10月21日岩石股份(600696)收盘点评:
岩石股份今日下跌1.26%,早盘低开-0.43%,报22.9元,盘中最高价格23.18元,最低价格22.6元,尾盘收至22.71元,较昨日下跌-0.29元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600696 岩石股份 2022年10月21日行情分析 | |||
证券代码:600696 | 证券名称:岩石股份 | 细分行业:白酒 | 地区:上海 |
昨日收盘:23元 | 今日收盘:22.71元 | 涨跌金额:-0.29元 | 涨跌幅度:-1.26% |
振幅:2.52% | 活跃度:971 | 总量:6618手 | 现量:117手 |
今日开盘:22.9元 | 今日最高:23.18元 | 今日最低:22.6元 | 换手率:0.2% |
总金额:1510.07 | 动态市盈:103.77 | 流通股:3.34亿 | 流通市值:75.96亿 |
总市值:75.96亿 | 上市日期:19931206 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.53% | 20日涨幅:-11.67% | 60日涨幅:-15.2% | 总股本:3.34亿 |
总资产:12.37亿 | 净资产:4.8亿 | 资产负债率:50.05% | 未分利润:0.63亿 |
股东人数:23429 | 人均持股:4999 | 人均市值:11.35万 | 市净率:15.82 |
利润同比:5.08% | 收入同比:118.84% | 每股净资:1.44元 | 每股收益:0.109㈡ |
600696 岩石股份 2022年10月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-573.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-44.3万 | 今日中单总额:-331.0万 | ||
今日小单总额:-197.8万 | 今日大宗流入总额:-44.3万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-37.95% |
