2022年10月21日水井坊(600779)收盘点评:
水井坊今日下跌1.41%,早盘盘中最高价格61.96元,最低价格60.52元,尾盘收至60.83元,较昨日下跌-0.87元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。600779 水井坊 2022年10月21日行情分析 | |||
证券代码:600779 | 证券名称:水井坊 | 细分行业:白酒 | 地区:四川 |
昨日收盘:61.7元 | 今日收盘:60.83元 | 涨跌金额:-0.87元 | 涨跌幅度:-1.41% |
振幅:2.33% | 活跃度:2720 | 总量:21075手 | 现量:208手 |
今日开盘:61.7元 | 今日最高:61.96元 | 今日最低:60.52元 | 换手率:0.43% |
总金额:12893.15 | 动态市盈:40.17 | 流通股:4.88亿 | 流通市值:297.07亿 |
总市值:297.07亿 | 上市日期:19961206 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.09% | 20日涨幅:-5.77% | 60日涨幅:-22.16% | 总股本:4.88亿 |
总资产:59.59亿 | 净资产:26.01亿 | 资产负债率:56.35% | 未分利润:14.67亿 |
股东人数:84940 | 人均持股:2118 | 人均市值:12.88万 | 市净率:11.42 |
利润同比:-2% | 收入同比:12.89% | 每股净资:5.33元 | 每股收益:0.760㈡ |
600779 水井坊 2022年10月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2806万 | 今日超大单总额:-269.2万 | ||
今日大单总额:-578.4万 | 今日中单总额:-1465万 | ||
今日小单总额:-494.1万 | 今日大宗流入总额:-847.6万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-21.77% |
