2022年10月21日洋河股份(002304)收盘点评:
洋河股份今日微跌0.99%,早盘高开0.71%,报142.91元,盘中最高价格143.5元,最低价格139.9元,尾盘收至141.38元,较昨日下跌-1.41元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。002304 洋河股份 2022年10月21日行情分析 | |||
证券代码:002304 | 证券名称:洋河股份 | 细分行业:白酒 | 地区:江苏 |
昨日收盘:142.79元 | 今日收盘:141.38元 | 涨跌金额:-1.41元 | 涨跌幅度:-0.99% |
振幅:2.52% | 活跃度:3832 | 总量:38607手 | 现量:426手 |
今日开盘:142.91元 | 今日最高:143.5元 | 今日最低:139.9元 | 换手率:0.26% |
总金额:54805.52 | 动态市盈:15.45 | 流通股:15.03亿 | 流通市值:2124.53亿 |
总市值:2130.58亿 | 上市日期:20091106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.02% | 20日涨幅:-2.51% | 60日涨幅:-16.1% | 总股本:15.07亿 |
总资产:574.4亿 | 净资产:449.21亿 | 资产负债率:21.76% | 未分利润:418.8亿 |
股东人数:115067 | 人均持股:5016 | 人均市值:70.91万 | 市净率:4.74 |
利润同比:21.76% | 收入同比:21.65% | 每股净资:29.81元 | 每股收益:4.580㈡ |
002304 洋河股份 2022年10月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6044万 | 今日超大单总额:-1125万 | ||
今日大单总额:-179.8万 | 今日中单总额:-568.9万 | ||
今日小单总额:-4171万 | 今日大宗流入总额:-1304万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-11.03% |
