2022年9月22日舍得酒业(600702)收盘点评:
舍得酒业今日下跌1.62%,早盘低开-1.13%,报134.07元,盘中最高价格136.03元,最低价格132元,尾盘收至133.4元,较昨日下跌-2.20元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600702 舍得酒业 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600702 | 证券名称:舍得酒业 | 细分行业:白酒 | 地区:四川 |
昨日收盘:135.6元 | 今日收盘:133.4元 | 涨跌金额:-2.20元 | 涨跌幅度:-1.62% |
振幅:2.97% | 活跃度:3949 | 总量:47680手 | 现量:451手 |
今日开盘:134.07元 | 今日最高:136.03元 | 今日最低:132元 | 换手率:1.44% |
总金额:63789.83 | 动态市盈:26.51 | 流通股:3.31亿 | 流通市值:441.20亿 |
总市值:442.95亿 | 上市日期:19960524 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1% | 20日涨幅:-12.25% | 60日涨幅:-29.79% | 总股本:3.32亿 |
总资产:86.43亿 | 净资产:53.71亿 | 资产负债率:35.42% | 未分利润:41.08亿 |
股东人数:79195 | 人均持股:2905 | 人均市值:38.75万 | 市净率:8.25 |
利润同比:13.6% | 收入同比:26.51% | 每股净资:16.17元 | 每股收益:2.520㈡ |
600702 舍得酒业 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2853万 | 今日超大单总额:-3387万 | ||
今日大单总额:-1083万 | 今日中单总额:-141.6万 | ||
今日小单总额:1759万 | 今日大宗流入总额:-4470万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-4.47% |
